Silicon-based chip and module series
| Part Number | Vce(V) | Ic(A)@100°C | Vcesat(V)@25°C typ | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPBW50N65E | 650 | 50 | 1.6 | 1.22 | 1.2 | TO-247 | Download |
| MPGC50N65E | 650 | 50 | 1.6 | 1.22 | 1.2 | TO-263 | Download |
| MPBW40N65EH | 650 | 40 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | TO-247 | Download |
| MPBP40N65EH | 650 | 40 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | TO-220 | Download |
| MPBC40N65EH | 650 | 40 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | TO-263 | Download |
| MPBW40N65E | 650 | 40 | 1.5 | 0.94 | 0.85 | TO-247 | Download |
| MPGW40N65E | 650 | 40 | 1.5 | 0.94 | 0.85 | TO-247 | Download |
| MPBW30N65E | 650 | 30 | 1.36 | 0.56 | 0.65 | TO-247 | Download |
| MPBX20N65EF | 650 | 20 | 1.45 | 0.373 | 0.376 | TO-220F/220/263/247/3P | Download |
| MPBX15N65EF | 650 | 15 | 1.45 | 0.28 | 0.3 | TO-220F/TO-220/TO-263 | Download |
| MPBX10N65EF | 650 | 10 | 1.4 | 0.17 | 0.2 | TO-220F/TO-220/TO-252 | Download |
| MPBX6N65ESF | 650 | 6 | 1.4 | 0.129 | 0.129 | TO-252/TO-263 | Download |
| MG100HF12LEC1 | 650 | 50 | 1.6 | 1.7 | 1.65 | TO-247 | Download |
Silicon-based chip and module series
Third generation semiconductor chip and module series