产品中心
| Part Number | Vce(V) | Ic(A)@100°C | Vcesat(V)@25°C typ | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPBW40N120E | 1200 | 40 | 1.7 | 2.56 | 2.13 | TO-247 | Download |
| MPBW40N120EH | 1200 | 40 | 1.9 | 1.98 | 1.46 | TO-247 | Download |
| MPBQ50N120B | 1200 | 50 | 1.8 | 5.5 | 3.21 | TO-247 plus | Download |
| MPBQ75N120E | 1200 | 75 | 1.58 | 4.97 | 3.42 | TO-247 plus | Download |
| MPBL75N120BF | 1200 | 75 | 1.9 | 5.4 | 4.1 | TO-264 | Download |
| MPBQ75N120BF | 1200 | 75 | 1.9 | 4.6 | 4.4 | TO-247 plus | Download |
| MPBQ100N120E | 1200 | 100 | 1.7 | 8.9 | 6.2 | TO-247 plus | Download |
硅基芯片及模组系列
第三代半导体芯片及模组系列