硅基芯片及模组系列
            | Part Number | Vce(V) | Ic(A)@100°C | Vcesat(V)@25°C typ | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package | Datasheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPFF100R12RB | 1200 | 100 | 1.95 | 6.87 | 5.44 | 34mm module | Download | 
| MPFF150R12KB | 1200 | 150 | 1.81 | 9.4 | 7.39 | 62mm module | Download | 
| MPFF150R12RB | 1200 | 150 | 2 | 3.6 | 8.7 | 34mm module | Download | 
| MPFF150R12KBF | 1200 | 150 | 1.95 | 5.6 | 8.7 | 62mm module | Download | 
| MPFF200R12KB | 1200 | 200 | 2 | 2 | 12.1 | 62mm module | Download | 
| MPFF200R12KBF | 1200 | 200 | 2 | 8.8 | 13.6 | 62mm module | Download | 
| MPFF200R12RB | 1200 | 200 | 2.26 | 22.7 | 17.1 | 34mm module | Download | 
| MPFF300R12KB | 1200 | 300 | 1.87 | 14.96 | 18.91 | 62mm module | Download | 
| MPFF300R12KBF | 1200 | 300 | 2.05 | 13.7 | 21.7 | 62mm module | Download | 
| MPFF400R12KBF | 1200 | 400 | 1.9 | 27.8 | 38.9 | 62mm module | Download | 
| MPFF450R12KBF | 1200 | 450 | 2.04 | 88.4 | 43.7 | 62mm module | Download | 
| MPFF450R12MBF M4 | 1200 | 450 | 2.22 | 71.3 | 47.4 | EconoDUAL 3 | Download | 
| MPFF600R12MBF M1 | 1200 | 600 | 2.2 | 151.3 | 86.2 | EconoDUAL 3 | Download | 
| MPFF600R12MBF M3 | 1200 | 600 | 2.2 | 151.3 | 88.6 | EconoDUAL 3 | Download | 
| MPFF600R12MBF M5 | 1200 | 600 | 1.65 | 118.4 | 79.2 | EconoDUAL 3 | Download | 
                    
                
                                                            
                                                            硅基芯片及模组系列
                                                            
                                                        
                                                            
                                                            第三代半导体芯片及模组系列