硅基芯片及模组系列
            | Part Number | Vce(V) | Ic(A)@100°C | Vcesat(V)@25°C typ | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package | Datasheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPGW15R070 | TO-247 | Download | |||||
| MPGC20R170 | TO-263 | Download | |||||
| MPGW20R170 | TO-247 | Download | |||||
| MPVM03N60 | 600 | 3 | DIP-23H/SOP-23H | Download | |||
| MPVM03N60TN | 600 | 3 | DIP-23H/SOP-23H | Download | |||
| MPVM07N60 | 600 | 7 | DIP-23H/SOP-23H | Download | |||
| MPVM07N60TN | 600 | 7 | DIP-23H/SOP-23H | Download | |||
| MPBM10N60BTB | 600 | 10 | DIP-24H | Download | |||
| MPBM15N60BTB | 600 | 15 | DIP-24H | Download | |||
| MPBM20N60BTB | 600 | 20 | DIP-24H | Download | |||
| MPBM30N60BTB | 600 | 30 | DIP-24H | Download | |||
| MPFP50R07CBF | 650 | 50 | 1.64 | 3.44 | 0.78 | EconoPIM 2 | Download | 
| MPFP15R12WBF | 1200 | 15 | 2 | 1.74 | 0.86 | EasyPIM 1B | Download | 
| MPFP25R12CBF | 1200 | 25 | 1.98 | 4.25 | 1.64 | EconoPIM 2 | Download | 
| MPFP25R12EBF | 1200 | 25 | 2.04 | 3.21 | 1.32 | EasyPIM 2B | Download | 
                    
                
                                                            
                                                            硅基芯片及模组系列
                                                            
                                                        
                                                            
                                                            第三代半导体芯片及模组系列